Home »
Teknologi
»
Aplikasi SMS Tembus Pandang Samsung Galaxy S
Sekarang ga perlu takut de sms sambil jalan…
Label: Teknologi
Aplikasi SMS Tembus Pandang Samsung Galaxy S
Samsung baru saja merilis aplikasi yang disebut dengan Road SMS, aplikasi ini bisa membantu kita berjalan sambil mengetikan teks tanpa khawatir kita menabrak seseorang karena aplikasi ini akan membuat seolah ponsel tembus pandang. Aplikasi ini menggunakan fungsi kamera dibagian belakang ponsel Samsung Galaxy S. Kalau anda masih ingat On the GO SMS di iPhone maka fitur yang diberi nama Samsung Road SMS ini hampir sama yaitu sebuah fitur yang membuat layar otomatis menampilkan gambar yang dilihat melalui kamera sehingga kita bisa SMS-an sambil melihat jalan di depan kita.
Karakter yang terbatas pada 80 bukannya 160 normal, Anda tidak dapat mengambil foto untuk MMS dan Anda tidak dapat membaca pesan SMS masuk saat mengetik, tetapi aplikasi ini masih akan melayani Anda dengan baik Samsung Galaxy S i9000 adalah ponsel keluaran Samsung terbaru dengan kualitas layar yang sangat jernih dengan menerapkan teknologi OLED (organic light emitting diode). Bahkan bisa dikatakan sejernih kristal karena menggunakan super AMOLED (Active Matrix OLED). Samsung Galaxy S i9000 merupakan ponsel berbasis platform Android buatan Google. Tidak tanggung-tanggung yang dipakai Android 2.1, versi terbaru yang digunakan Nexus One buatan Google.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S i9000Network | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE) : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz3G (HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps) : 900 / 1900 / 2100 MHz | |
OS | Android 2.1 | |
Display | 4.0� WVGA SUPER AMOLED (800×480) with mDNIe | |
Camera | 5.0 mega-pixel Camera + VGA Video Telephony Camera, Auto Focus,Self shot, Action shot, Add me, Stop motion, Cartoon shot, Smile shot, Panorama shot | |
Video | HD(720p@30fps) video playing & recordingCodec: mpeg4, H.264, H.263, H263Sorenson, DivX HD/ XviD, VC-1Format: 3gp (mp4), WMV (asf), AVI (divx), MKV, FLV | |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, AMR-NB, WAV, MID, AC3, IMY,FLAC, XMF | |
Value-added Features | Integrated Messaging ‘Social Hub’ | |
Android Market for more applications and contents | ||
A-GPS | ||
Augmented Reality with Layar Reality Browser | ||
1 GHz Application Processor | ||
SMS/ MMS/ Email/ Video Messaging/ Exchange ActiveSync | ||
Sensor: Accelerometer, Digital compass, Proximity, Light | ||
Offline & No SIM Mode, Voice Command,RSS Reader, Mobile Widgets, Smart Security | ||
Connectivity | Bluetooth technology v 3.0USB v2.0 (High-Speed)Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Memory | 16GB / 8GB, external memory slot (up to 32GB) | |
Size | 64.2 x 122.4 x 9.9mm, 118g | |
Battery | 1500 mAh |
Label: Teknologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar